|
inicio . bio . agenda . performances . poemas (ca) . talleres . prensa . textos . enlaces . contacto . |
sweet fever |
imágenes: |
fotos: martina alcobendas (balla barcelona). antic teatre barcelona. febrero 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secuencia de vídeo 3: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secuencia de vídeo 2: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secuencia de vídeo 1: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre: | sweet fever |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fecha: | 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etiquetas: | danza, evasión, trabajo. amistad. soledad, energía sexual, violencia, euforia, comunidad, abandono, repetición |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concepto, dirección y coreografía: | pere faura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dirección, diseño de luces y escenografía: | jordi queralt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dirección y dramaturgia: | esteve soler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intérpretes: | a concretar en cada espacio de exhibición |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sesión dj: | amaranta velarde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diseño de vídeo: | joan escofet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coordinación técnica: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asistente de coreografía: | jefta van dinther |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producción artística: | sandra casals / blancproduccions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
administración: | joan gay |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
co-producción: | antic teatre (BCN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con el apoyo de: | la caldera (BCN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con el apoyo especial de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duración: | 60' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estreno: | Noviembre 2016 - Centre Cultural La Mercè - Temporada Alta (Girona) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resumen: | Concepto: "Sweet fever" es una fiesta/performance coreografica en bucle basada en el icónico baile de "Fever Night", el número coral que bailan en línea los protagonistas de "Saturday Night Fever" en la discoteca. Interpretada por un gran grupo de voluntarios locales, su dilatada repetición transita entre la ejecución fiel, la modificación, la deformación o la desfiguración completa, y al mismo tiempo entra en diálogo con los otros elementos teatrales, como el vídeo, la música o las luces, que re-significan esta coreografía icónica de la representación del mundo de la noche y la fiesta. Realización: "Sweet fever" es una partitura escénica flexible creada a partir de la coreografía del número "Fever Night" de "Saturday Night Fever" para ser interpretada por un grupo numeroso de voluntarios, que se aprenderán la partitura en cuatro días de ensayo, y no importa su nivel de profesionalidad. Preferentemente, se debería presentar en la noche y en una discoteca, sala de fiestas o el interior de un teatro, aunque también puede ser presentada tanto en la calle y en espacios abiertos, así como en espacios insólitos o no teatrales. El público estará en pie y el espacio de actuación se elevará con podios con la pantalla de video como pared posterior. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prensa: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
archivo: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
requerimientos técnicos: | ver RYDER NECESIDADES TÉCNICAS (pdf) |