|
inici . bio . agenda . performances . poemes . tallers . premsa . textos . enllaços . contacte . |
sweet fever |
imatges: |
fotos: martina alcobendas (balla barcelona). antic teatre barcelona. febrer 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seqüència de vídeo 3: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seqüència de vídeo 2: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seqüència de vídeo 1: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nom: | sweet fever |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data: | 2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etiquetes: | dansa, evasió, feina. amistad. solitud, violència, eufòria, energia sexual, comunitat, repetició, abandó |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
concepte, direcció i coreografia: | pere faura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
direcció, disseny de llums i escenografia: | jordi queralt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
direcció i dramaturgia: | esteve soler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intèrprets: | a concretar en cada espai d'exhibició |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sessió dj: | amaranta velarde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
disseny de vídeo: | joan escofet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coordinació tècnica: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
assistent de coreografia: | jefta van dinther |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producció artística: | sandra casals / blancproduccions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
administració: | joan gay |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
co-producció: | antic teatre (BCN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amb el suport de: | la caldera (BCN) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amb el suport especial de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
durada: | 60' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
estrena: | Novembre 2016 - Centre Cultural La Mercè - Temporada Alta (Girona) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resum: | Concepte: "Sweet fever" és una festa/performance coreogràfica en bucle basada en l'icònic ball de "Fever Night", la frase coral que ballen en línia els protagonistes de "Saturday Night Fever" a la discoteca. Interpretada per un grup nombrós de ballarins voluntaris locals, la dilatada repetició d'aquesta frase coreogràfica transita entre l'execució fidel, la modificació, la deformació o la desfiguració completa, i al mateix temps entra en diàleg amb els altres elements teatrals, com el vídeo, la música o les llums, que re-signifiquen aquesta coreografia icònica de la representació del món de la nit i la festa. Realització: "Sweet fever" és una partitura escènica flexible creada a partir de la coreografia del número "Fever Night" de "Saturday Night Feverper tal de ser interpretada per un grup nombrós de voluntaris, que s’aprendran la partitura en quatre dies d'assaig, i no importa el seu nivell de professionalitat. Preferentment, s'hauria de presentar a la nit i en una discoteca, sala de festes o l'interior d'un teatre, encara que també pot ser presentada tant al carrer i en espais oberts, així com en espais insòlits o no teatrals. El públic estarà dret i l'espai d'actuació s'elevarà amb podis, tenint la pantalla de vídeo com a paret posterior. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
premsa: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arxiu: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
requeriments tècnics: | veure RYDER NECESITATS TÈCNIQUES (pdf) |